Приложение №1 | ||||
к приказу от 05.11.2024 №200 | ||||
Прейскурант платных услуг | ||||
предоставляемых ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий» Минобороны России населению с 08.11.2024 года | ||||
№ п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена за единицу услуги (руб.) | |
Перечень медицинских услуг | ||||
1. Консультативно-медицинская помощь | ||||
1.1 | B01.050.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 400,00 | |
1.2 | B01.050.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 100,00 | |
1.3 | B01.023.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-невролога первичный | 1 300,00 | |
1.4 | B01.023.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-невролога повторный | 1 000,00 | |
1.5 | B01.050.001.001 | Консультация врача кандидата мед. наук | 2 000,00 | |
1.6 | B01.050.001.001 | Консультация врача кандидата мед. наук (повторная) | 1 700,00 | |
1.7 | B01.047.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта первичный | 1 300,00 | |
1.8 | B01.047.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта повторный | 1 000,00 | |
1.9 | В01.031.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-педиатра первичный | 1 300,00 | |
1.10 | B01.031.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-педиатра повторный | 1 000,00 | |
1.11 | B01.001.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 300,00 | |
1.12 | B01.001.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 000,00 | |
1.13 | B01.028.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 300,00 | |
1.14 | B01.028.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 000,00 | |
1.15 | B01.034.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 300,00 | |
1.16 | B01.034.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 000,00 | |
1.17 | B01.070.0091 | Прием (тестирование. консультация) медицинского психолога первичный | 1 300,00 | |
1.18 | B02.070.010 | Прием (тестирование. консультация) медицинского психолога повторный | 1 000,00 | |
1.19 | B01.041.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 300,00 | |
1.20 | B01.041.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 000,00 | |
1.21 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 300,00 | |
1.22 | B01.008.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 300,00 | |
1.23 | B01.008.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 000,00 | |
1.24 | B01.053.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-уролога первичный | 1 300,00 | |
1.25 | B01.053.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-уролога повторный | 1 000,00 | |
2. Отделение функциональной диагностики | ||||
2.1 Кабинет электрокардиографических исследований | ||||
2.1.1 | A05.10.004 | ЭКГ (регистрация, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 400,00 | |
2.1.2 | A05.10.006.002 | Электрокардиография до и после нагрузочных бальнеопроб (до и после ванных процедур или грязелечения) | 450,00 | |
2.1.3 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (30 приседаний, регистрация 3 ЭКГ с 3-х кратным измерением АД) | 800,00 | |
2.1.4 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1 800,00 | |
2.1.5 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 800,00 | |
2.1.6 | А05.10.008.001 | Суточное мониторирование сердечного ритма (ЭКГ) | 1 800,00 | |
2.1.7 | A02.12.001.001 | Исследование ВСР (вариационная пульсометрия): ( Исслед. пульса методом мониторирования; Ортостатическая проба) | 700,00 | |
2.1.8 | A12.10.005 | Велоэргометрия | 1 500,00 | |
2.1.9 | A12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 700,00 | |
2.1.10 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография с медикаментозной пробой) | 900,00 | |
2.2 Кабинет ультразвуковой диагностики | ||||
2.2.1 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 000,00 | |
2.2.2 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 300,00 | |
2.2.3 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 850,00 | |
2.2.4 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 000,00 | |
2.2.5 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 000,00 | |
2.2.6 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) трансабдоминальное | 1 000,00 | |
2.2.7 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900,00 | |
2.2.8 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 000,00 | |
2.2.9 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900,00 | |
2.2.10 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800,00 | |
2.2.11 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400,00 | |
2.2.12 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400,00 | |
2.2.13 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 350,00 | |
2.2.14 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 350,00 | |
2.2.15 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 100,00 | |
2.2.16 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 100,00 | |
2.2.17 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 400,00 | |
2.2.18 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 400,00 | |
2.2.19 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветовым допплеровским картированием кровотока | 1 500,00 | |
2.2.20 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 600,00 | |
2.2.21 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода I триместр | 1 000,00 | |
2.2.22 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода II-III триместр | 1 500,00 | |
2.3 Кабинет нейрофункциональных исследований | ||||
2.3.1 | A04.23.002 | Эхоэнцефалография | 1 100,00 | |
2.3.2 | A05.02.001.002 | Электромиография накожная одной анатомической зоны | 750,00 | |
2.3.3 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (1 пары) | 600,00 | |
2.3.4 | A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 900,00 | |
2.3.5 | A05.23.002 | Реоэнцефалография (фоновая) | 700,00 | |
2.3.6 | A05.23.002.001 | Реоэнцефалография (с функциональными пробами) | 900,00 | |
2.4 Кабинет клинической биомеханики | ||||
2.4.1 | A12.03.002 | Биомеханическое исследование опорно-двигательного аппарата: | ||
- циклографическая подография | 1 100,00 | |||
- циклографическая гониометрия | 1 600,00 | |||
- циклографическая электромиография (1 пара мышц) | 500,00 | |||
2.4.2 | А04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия (одна зона) | 700,00 | |
2.4.3 | А.05.23.007 | Стабилография (диагностические методики) | 400,00 | |
2.4.4 | А19.23.003.002 | Стабилотренинг (тренировка БОС по опорной реакции) | 150,00 | |
3. Лаборатория | ||||
3.1 Клиническая лаборатория | ||||
3.1.1 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 70,00 | |
3.1.2 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 600,00 | |
3.1.3 | А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200,00 | |
3.1.4 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 100,00 | |
3.1.5 | А09.05.049 | Определение времени свертываемости крови | 100,00 | |
3.1.6 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 300,00 | |
3.1.7 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 200,00 | |
3.1.8 | А09.28.003 | Определение белка в моче (количественно) | 150,00 | |
3.1.9 | А09.28.059 | Проба по Нечипоренко | 300,00 | |
3.1.10 | А09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 600,00 | |
3.1.11 | А09.05.083 | Определение гликозилированного гемоглобина в крови | 400,00 | |
3.2. Биохимическая лаборатория | ||||
3.2.1 | А11.12.009 | Взятие крови из переферической вены | 180,00 | |
3.2.2 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200,00 | |
3.2.3 | А09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 600,00 | |
3.2.4 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 | |
3.2.5 | А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 200,00 | |
3.2.6 | А09.28.027 | Исследование уровня амилазы в моче | 200,00 | |
3.2.7 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 300,00 | |
3.2.8 | А09.05.014 | Определение белковых фракций в крови | 550,00 | |
3.2.9 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 200,00 | |
3.2.10 | А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 300,00 | |
3.2.11 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 400,00 | |
3.2.12 | А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамитрансферазы в крови | 300,00 | |
3.2.13 | А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы крови (АСТ) | 200,00 | |
3.2.14 | А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы крови (АЛТ) | 200,00 | |
3.2.15 | А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | 250,00 | |
3.2.16 | В03.005.006 | Коагулограмма | 550,00 | |
3.2.17 | В03.005.008 | Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (непрямыми антикоагулянтами) (ПТИ. МНО. АЧТВ) | 500,00 | |
3.2.18 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200,00 | |
3.2.19 | А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 400,00 | |
3.2.20 | А09.05.181 | Исследование уровня меди в крови | 300,00 | |
3.2.21 | А09.05.127 | Исследование уровня магния в сыворотке крови | 280,00 | |
3.2.22 | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 200,00 | |
3.2.23 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 300,00 | |
3.2.24 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 300,00 | |
3.2.25 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 300,00 | |
3.2.26 | В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 000,00 | |
3.2.27 | А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 200,00 | |
3.2.28 | А12.05.011 | Исследование общей железосвязывающей способности (ОЖСС) в сыворотки крови | 350,00 | |
3.2.29 | А09.05.007 | Исследование уровня железа в сыворотке крови | 350,00 | |
3.2.30 | А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы | 400,00 | |
3.2.31 | В03.016.007 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности (белок, билирубин и его фракции, трансаминазы, щелочная фосфотаза, амилаза, ГГТ) | 1 650,00 | |
3.2.32 | А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов крови (СРБ, AСЛ-О, белковые фракции) | 1 100,00 | |
3.2.33 | А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 200,00 | |
3.2.34 | А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 200,00 | |
3.2.35 | А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 200,00 | |
3.2.36 | А.09.05.026 | Определение уровня холестерина в крови | 280,00 | |
3.2.37 | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 300,00 | |
3.3 Иммуноферментная лаборатория | ||||
3.3.1 | А12.06.031 | Комплекс исследований оценки состояния щитовидной железы | 2 650,00 | |
3.3.2 | А09.05.062 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 500,00 | |
3.3.3 | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 500,00 | |
3.3.4 | А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 500,00 | |
3.3.5 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 500,00 | |
3.3.6 | А12.06.046 | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ) | 500,00 | |
3.3.7 | А12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе крови | 800,00 | |
3.3.8 | А09.05.130 | Определение простатспецифического антигена (ПСА) методом ИФА | 500,00 | |
4. Рентгеновский кабинет | ||||
4.1 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях/1 проекция на бумаге | 600,00 | |
4.2 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях (1 проекция) на плёнке рентгеновской 35х43 | 850,00 | |
4.3 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава на бумаге | 500,00 | |
4.4 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава на плёнке рентгеновской 20х25 см | 700,00 | |
4.5 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета на бумаге | 500,00 | |
4.6 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета на плёнке рентгеновской 20х25 см | 650,00 | |
4.7 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа на бумаге | 450,00 | |
4.8 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа на плёнке рентгеновской 20х25 см | 650,00 | |
4.9 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника на бумаге | 500,00 | |
4.10 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника на плёнке рентгеновской 20х25 см | 700,00 | |
4.11 | A06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника на бумаге | 700,00 | |
4.12 | A06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника на плёнке рентгеновской 35х43 | 900,00 | |
4.13 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника на бумаге | 700,00 | |
4.14 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника на плёнке рентгеновской 35х43 | 900,00 | |
4.15 | A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника на бумаге | 700,00 | |
4.16 | A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника на плёнке рентгеновской 35х43 | 900,00 | |
4.17 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика на бумаге | 500,00 | |
4.18 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика на плёнке рентгеновской 20х25 см | 700,00 | |
4.19 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы на бумаге | 500,00 | |
4.20 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы на плёнке рентгеновской 20х25 см | 650,00 | |
4.21 | A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости на бумаге | 500,00 | |
4.22 | A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости на плёнке рентгеновской 20х25 см | 650,00 | |
4.23 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости на бумаге | 500,00 | |
4.24 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости на плёнке рентгеновской 35х43 | 800,00 | |
4.25 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости на бумаге | 500,00 | |
4.26 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости на плёнке рентгеновской 35х43 | 750,00 | |
4.27 | A06.03.032 | Рентгенография кисти руки на бумаге | 500,00 | |
4.28 | A06.03.032 | Рентгенография кисти руки на плёнке рентгеновской 20х25 см | 650,00 | |
4.29 | A06.03.041 | Рентгенография всего таза на бумаге | 700,00 | |
4.30 | A06.03.041 | Рентгенография всего таза на плёнке рентгеновской 35х43 | 900,00 | |
4.31 | A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости на бумаге | 600,00 | |
4.32 | A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости на плёнке рентгеновской 35х43 | 750,00 | |
4.33 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости на бумаге | 700,00 | |
4.34 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости на плёнке рентгеновской 35х43 | 900,00 | |
4.35 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей на бумаге | 700,00 | |
4.36 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей на плёнке рентгеновской 35х43 | 900,00 | |
4.37 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости на бумаге | 500,00 | |
4.38 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости на плёнке рентгеновской 20х25 см | 650,00 | |
4.39 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции на бумаге | 500,00 | |
4.40 | A06.03.052 | Рентгенография стопы на плёнке рентгеновской 20х25 см | 650,00 | |
4.41 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях на бумаге | 700,00 | |
4.42 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях на плёнке рентгеновской 20х25 см | 800,00 | |
4.43 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава на бумаге | 500,00 | |
4.44 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава на плёнке рентгеновской 20х25 см | 650,00 | |
4.45 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава на бумаге | 500,00 | |
4.46 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 650,00 | |
4.47 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава на бумаге | 500,00 | |
4.48 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава на плёнке рентгеновской 35х43 | 700,00 | |
4.49 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава на бумаге | 500,00 | |
4.50 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава на плёнке рентгеновской 20х25 см | 650,00 | |
4.51 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава на бумаге | 500,00 | |
4.52 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава на плёнке рентгеновской 20х25 см | 650,00 | |
4.53 | A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения на бумаге | 500,00 | |
4.54 | A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения на плёнке рентгеновской 20х25 см | 650,00 | |
4.55 | A06.07.004 | Ортопантомография на бумаге | 700,00 | |
4.56 | A06.07.004 | Ортопантомография на плёнке рентгеновской 20х25 см | 800,00 | |
4.57 | A06.09.001 | Рентгеноскопия легких на бумаге | 1 000,00 | |
4.58 | A06.09.001 | Рентгеноскопия легких на плёнке рентгеновской 35х43 | 1 200,00 | |
4.59 | A06.09.007 | Рентгенография легких на бумаге | 750,00 | |
4.60 | A06.09.007 | Рентгенография легких на плёнке рентгеновской 20х25 см | 800,00 | |
4.61 | A06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава на бумаге | 500,00 | |
4.62 | A06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава на плёнке рентгеновской 35х43 | 700,00 | |
4.63 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава на бумаге | 500,00 | |
4.64 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава на плёнке рентгеновской 20х25 см | 650,00 | |
4.65 | A06.09.008 | Томография легких на бумаге | 1 400,00 | |
4.66 | A06.09.008 | Томография легких на плёнке рентгеновской 35х43 | 1 600,00 | |
5. Процедурный кабинет | ||||
5.1 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 220,00 | |
5.2 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 220,00 | |
5.3 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов без стоимости лекарственного препарата | 220,00 | |
5.4 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов без стоимости лекарственного препарата | 320,00 | |
5.5 | А25.24.001.002 | Инъекционное (внутримышечное) введение ботулотоксина врачом-неврологом (без учета стоимости препарата) | 3 000,00 | |
5.6 | А25.24.001.002 | Инъекционное (внутримышечное) введение ботулотоксина врачом-неврологом (с учетом стоимости препарата) Диспорт 1500 ЕД | 65 000,00 | |
5.7 | А25.24.001.002 | Инъекционное (внутримышечное) введение ботулотоксина врачом-неврологом (с учетом стоимости препарата) Диспорт 1000 ЕД | 44 550,00 | |
5.8 | А25.24.001.002 | Инъекционное (внутримышечное) введение ботулотоксина врачом-неврологом (с учетом стоимости препарата) Диспорт 500 ЕД | 23 800,00 | |
5.9 | А25.24.001.002 | Инъекционное (внутримышечное) введение ботулотоксина врачом-неврологом (с учетом стоимости препарата) Ксеомин 100 ЕД | 15 900,00 | |
5.10 | А25.24.001.002 | Инъекционное (внутримышечное) введение ботулотоксина врачом-неврологом (с учетом стоимости препарата) Ксеомин 150 ЕД | 24 100,00 | |
5.11 | А25.24.001.002 | Инъекционное (внутримышечное) введение ботулотоксина врачом-неврологом (с учетом стоимости препарата) Ксеомин 200 ЕД | 28 900,00 | |
5.12 | А25.24.001.002 | Инъекционное (внутримышечное) введение ботулотоксина врачом-неврологом (с учетом стоимости препарата) Ксеомин 250 ЕД | 37 100,00 | |
5.13 | А25.24.001.002 | Инъекционное (внутримышечное) введение ботулотоксина врачом-неврологом (с учетом стоимости препарата) Ксеомин 300 ЕД | 41 900,00 | |
5.14 | А25.24.001.002 | Инъекционное (внутримышечное) введение ботулотоксина врачом-неврологом (с учетом стоимости препарата) Ксеомин 350 ЕД | 50 000,00 | |
5.15 | А25.24.001.002 | Инъекционное (внутримышечное) введение ботулотоксина врачом-неврологом (с учетом стоимости препарата) Ксеомин 400 ЕД | 54 600,00 | |
6. Анестезиология | ||||
6.1 | A11.08.009 | Тотальная внутривенная анестезия в условиях ИВЛ с интубацией трахеи | 11 450,00 | |
6.2 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 10 000,00 | |
6.3 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 10 000,00 | |
6.4 | B01.003.004.008 | Местная комбинированная анестезия | 9 940,00 | |
6.5 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия без интубации и ИВЛ | 11 350,00 | |
6.6 | B01.003.004.011 | Сочетанная анестезия (СА+ТВА) | 11 900,00 | |
7. Стоматология | ||||
Профилактические услуги | ||||
7.1 | А06.07.002 | Описание и интерпретация R-графия изображений | 640,00 | |
7.2 | А06.07.010 | Радиовизиография зубов в области одного сегмента | 600,00 | |
7.3 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 950,00 | |
7.4 | А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области 1-го зуба | 400,00 | |
7.5 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 100,00 | |
7.1 Анестезия (взрослая, детская) | ||||
7.1.1 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 220,00 | |
7.1.2 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия с анестетиком | 500,00 | |
7.1.3 | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая с анестетиком | 700,00 | |
7.2 Стоматология (взрослая, детская) | ||||
7.2.1 | В01.065.001 | Первичный осмотр врача-стоматолога | 500,00 | |
7.2.2 | В01.065.001К | Комплексная первичная консультация стоматолога | 1 000,00 | |
7.2.3 | В01.065.002 | Прием (повторный) врача стоматолога | 300,00 | |
7.2.4 | В01.065.002К | Профилактический осмотр (перед операцией, обследованием, школой) | 300,00 | |
Лечение кариеса | ||||
7.2.5 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой 1,2,3,4,5 класс по Блэку с использованием стоматологич. Цемента (стеклоиномерного), включая полирование | 2 800,00 | |
7.2.6 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой 1,2,3,4,5 класс по Блэку с использованием фотополимерных материалов включая полирование ¼ зуба | 3 500,00 | |
7.2.7 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушение контактного пункта с использованием фотополимерного материала включая полирование ½ зуба | 4 000,00 | |
7.2.8 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с нарушение контактного пункта с использованием фотополимерного материала включая полирование 3/4 зуба | 5 300,00 | |
7.2.9 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 6 800,00 | |
7.2.10 | А16.07.031а | Восстановление зуба фотополимерным материалом с использованием стекловолоконного штифта | 8 000,00 | |
7.2.11 | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с одного зуба | 1 000,00 | |
7.2.12 | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций на один зуб (одной коронки | 1 000,00 | |
Лечение осложненного кариеса (пульпит. переодонтит) | ||||
7.2.13 | А16.07.009 | Пульпотомия | 950,00 | |
7.2.14 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы из одного канала | 600,00 | |
7.2.15 | А16.07.010а | Экстирпация пульпы из двух каналов | 700,00 | |
7.2.16 | А16.07.010б | Экстирпация из трех каналов | 900,00 | |
7.2.17 | А16.07.010в | Экстирпация из четырех каналов | 1 000,00 | |
7.2.18 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 1 600,00 | |
7.2.19 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 2 200,00 | |
7.2.20 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом (резонцин-формальдегидным методом) | 4 000,00 | |
7.2.21 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 900,00 | |
7.2.22 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 600,00 | |
7.2.23 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 000,00 | |
7.2.24 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 000,00 | |
7.2.25 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала | 900,00 | |
7.2.26 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 1 500,00 | |
7.2.27 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 2 200,00 | |
7.2.28 | А16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей | 2 700,00 | |
Парадонтология | ||||
7.2.29 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба ручным методом | 350,00 | |
7.2.30 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 400,00 | |
7.2.31 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием ультразвука и пасты с цирконием со всех зубов | 5 200,00 | |
7.2.32 | А16.07.020а | Удаление мягкого налета со всех зубов пастой | 3 300,00 | |
7.2.33 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 350,00 | |
7.2.34 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5 700,00 | |
7.2.35 | А16.07.0125 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей 4 зубов | 1 200,00 | |
7.2.36 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 900,00 | |
7.2.37 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта с использованием стекловолоконной нити | 5 500,00 | |
7.2.38 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 700,00 | |
7.2.39 | А16.07.39 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 800,00 | |
Лекарственная терапия и физиопроцедуры, применяемые при лечении заболеваний полости рта | ||||
7.2.40 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки рта в области одной челюсти | 950,00 | |
7.2.41 | А15.07.003А | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки рта в области одной челюсти с использованием гиалурунового геля | 1 200,00 | |
7.2.42 | А25.07.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта | 500,00 | |
7.2.43 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 раз) | 500,00 | |
7.2.44 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 900,00 | |
7.2.45 | А11.07.11 | Инъекции в слизистую оболочку полости рта один раз по показаниям | 500,00 | |
Бальнеогрязевые процедуры | ||||
7.2.46 | А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов водой | 100,00 | |
7.2.47 | А20.07.001А | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов термальной водой | 260,00 | |
7.2.48 | А20.07.001Б | Грязевые аппликации на десна (один сеанс) | 550,00 | |
Дополнительные стоматологические методы и средства (ДСМ) | ||||
7.2.49 | ДСМ 1 | Наложение коффердама | 850,00 | |
