| Программа детская для укрепления иммунитета | |||
| "Солнышко" | |||
| направлена на укрепление здоровья ребенка, путем восстановления иммунитета, повышения сопротивляемости к простудным заболеваниям | |||
| Возрастная категория: | |||
| Пол: любой | |||
| Вид услуги: услуги оздоровительного отдыха | |||
| Условия оказания: условия санаторно-курортной организации | |||
| Форма оказания услуги: плановая | |||
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Количество |
| 1 | B01.031.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-педиатра первичный | 1 |
| 2 | А11.12.009 | Взятие крови из переферической вены | 1 |
| 3 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
| 4 | A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 |
| 5 | А.11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 |
| 6 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
| 7 | В.01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 |
| 8 | А20.30.001 | Гидрокинезотерапия в бассейне с термальной водой (ванны минеральные лечебные) | 10 |
| 11 | A20.09.002 | Нормоксическая баротерапия 30 мин. | 5 |
| 10 | A17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (галокамера) | 10 |
| 11 | A20.30.019.001 | Дозируемая аэроионотерапия | 10 |
| 12 | A19.23.003.002 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (иппотерапия индивидуальная) | 10 |
| 13 | А19.03.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой вгруппе активного дыхания | 10 |
| Цена программы | 25 000,00 | ||
| Оздоровительная программа | |||
| "Галатея" | |||
| предназначена для нормализации обмена веществ, снижения веса, улучшения функциональной активности организма | |||
| Возрастная категория: с 18 лет | |||
| Пол: любой | |||
| Вид услуги: услуги оздоровительного отдыха | |||
| Условия оказания: условия санаторно-курортной организации | |||
| Форма оказания услуги: плановая | |||
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Количество |
| 1 | B01.047.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
| 2 | B01.047.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта повторный | 2 |
| 3 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 |
| 4 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
| 5 | A05.10.004 | ЭКГ (регистрация, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
| 6 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
| 7 | А.09.05.026 | Определение уровня холестерина в крови | 1 |
| 8 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия | 7 |
| 9 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный для лиц старше 18 лет (гидромассаж) | 4 |
| 10 | A19.03.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой взрослых | 7 |
| 11 | A20.30.022 | Ванны суховоздушные (сауна) | 2 |
| 12 | A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные ("Каштан", "Можжевельник", "Пиниментол", "Лаванда", "Ромашка", "Тонус мышц и суставов") | 7 |
| 13 | A20.09.002 | Нормоксическая баротерапия 30 мин. | 5 |
| 14 | A20.30.026 | Оксигенотерапия - кислородный коктейль (200 мл.) | 7 |
| 15 | A17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц | 7 |
| Цена программы | 25 200,00 | ||
| Оздоровительная программа | |||
| "Диана" | |||
| направлена на улучшение общего состояния организма и работоспособности, повышение имунитета | |||
| Возрастная категория: с 18 лет | |||
| Пол: любой | |||
| Вид услуги: услуги оздоровительного отдыха | |||
| Условия оказания: условия санаторно-курортной организации | |||
| Форма оказания услуги: плановая | |||
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Количество |
| 1 | B01.047.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
| 2 | B01.047.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта повторный | 2 |
| 3 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 |
| 4 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
| 5 | A05.10.004 | ЭКГ (регистрация, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
| 6 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
| 7 | A12.10.005 | Велоэргометрия | 1 |
| 8 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный для лиц старше 18 лет (гидромассаж) | 4 |
| 9 | A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные ("Каштан", "Можжевельник", "Пиниментол", "Лаванда", "Ромашка", "Тонус мышц и суставов") | 7 |
| 10 | A19.03.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 7 |
| 11 | A17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц | 7 |
| 12 | A20.09.002 | Нормоксическая баротерапия 30 мин. | 5 |
| 13 | A19.23.003.002 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции (иппотерапия индивидуальная) | 7 |
| 14 | А20.30.019.001 | Дозируемая аэроионотерапия | 7 |
| Цена программы | 24 700,00 | ||
| Оздоровительная программа | |||
| "Антистресс" | |||
| направлена на снятие нервного напряжения, восстановления и улучшения психоэмоционального состояния | |||
| Возрастная категория: с 18 лет | |||
| Пол: любой | |||
| Вид услуги: услуги оздоровительного отдыха | |||
| Условия оказания: условия санаторно-курортной организации | |||
| Форма оказания услуги: плановая | |||
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Количество |
| 1 | B01.047.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
| 2 | B01.034.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 |
| 3 | B01.034.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-психотерапевта повторный | 2 |
| 4 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 |
| 5 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
| 6 | A05.10.004 | ЭКГ (регистрация, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
| 7 | A13.29.006.002 | Групповое психологическое консультирование | 7 |
| 8 | A17.29.002 | Электросон | 7 |
| 9 | A20.30.025 | Фитотерапия | 7 |
| 10 | A20.30.026 | Оксигенотерапия - кислородный коктейль (200 мл.) | 7 |
| 11 | A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные ("Мелисса", "Валериана") | 7 |
| 12 | A21.01.003.002 | Массаж шеи медицинский (шейно-воротниковая зона) | 7 |
| 13 | A19.03.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой (дыхательные упражнения) | 7 |
| 14 | A20.09.002 | Нормоксическая баротерапия 30 мин. | 5 |
| 15 | A20.30.022 | Ванны суховоздушные 2 часа | 2 |
| Цена программы | 24 900,00 | ||
| Оздоровительная программа | |||
| "Легкое дыхание" | |||
| направлена на восстановление и укрепление дыхательной системы | |||
| Возрастная категория: с 18 лет | |||
| Пол: любой | |||
| Вид услуги: услуги оздоровительного отдыха | |||
| Условия оказания: условия санаторно-курортной организации | |||
| Форма оказания услуги: плановая | |||
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Количество |
| 1 | B01.047.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
| 2 | B01.047.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта повторный | 2 |
| 3 | B01.028.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 |
| 4 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 1 |
| 5 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 |
| 6 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
| 7 | A05.10.004 | ЭКГ (регистрация, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
| 8 | A17.09.003.0012 | Спелеотерапия (галокамера) | 7 |
| 9 | A19.03.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой (дыхательные упражнения) | 7 |
| 10 | A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 7 |
| 11 | A20.09.002 | Нормоксическая баротерапия 30 мин. | 7 |
| 12 | A20.30.026 | Оксигенотерапия - кислородный коктейль (200 мл.) | 7 |
| 13 | A21.23.007 001 | Массаж мышц спины | 7 |
| 14 | A20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани. (гальваногрязь, электрофорез отжима грязи) | 7 |
| Цена программы | 25 700,00 | ||
| Оздоровительная программа | |||
| "Ножки Афродиты" | |||
| направлена на профилактику варикозного расширения вен и тромбофлебита, снижения отечности нижних конечностей | |||
| Возрастная категория: с 18 лет | |||
| Пол: любой | |||
| Вид услуги: услуги оздоровительного отдыха | |||
| Условия оказания: условия санаторно-курортной организации | |||
| Форма оказания услуги: плановая | |||
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Количество |
| 1 | B01.047.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
| 2 | B01.047.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта повторный | 2 |
| 3 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 |
| 4 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
| 5 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
| 6 | В03.005.006 | Коагулограмма | 1 |
| 7 | A05.10.004 | ЭКГ (регистрация, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
| 8 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 |
| 9 | A17.24.004 | Дарсонвализация местная при нарушениях микроциркуляции | 7 |
| 10 | A20.30.001 | Ванны с лечебными травами или бишофитом | 7 |
| 11 | A19.03.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 7 |
| 11 | A20.09.002 | Нормоксическая баротерапия 30 мин. | 5 |
| 13 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия (хрономагнитотерапия "Мультимаг") | 7 |
| 14 | А17.30.009 | Пневмомассаж конечностей (2 конечности) | 7 |
| Цена программы | 24 800,00 | ||
| Оздоровительная программа | |||
| "Грация" | |||
| направлена на стабилизацию костно-мышечной системы, профилактику нарушения осанки и остеохондроза | |||
| Возрастная категория: с 18 лет | |||
| Пол: любой | |||
| Вид услуги: услуги оздоровительного отдыха | |||
| Условия оказания: условия санаторно-курортной организации | |||
| Форма оказания услуги: плановая | |||
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Количество |
| 1 | B01.047.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
| 2 | B01.050.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 |
| 3 | B01.050.002 | Прием (осмотр. консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 |
| 4 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 |
| 5 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
| 6 | А04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 1 |
| 7 | A05.10.004 | ЭКГ (регистрация, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1 |
| 8 | A20.30.001 | Ванны с бишофитом | 7 |
| 9 | A19.03.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 7 |
| A19.30.006 | Ударно-волновая терапия | 3 | |
| 6 | A17.30.031 | Магнитотерапия 1 поле | 7 |
| 12 | A21.03.005 | Скелетное вытяжение (подводное) полугоризонтальное | 7 |
| 13 | A21.23.007 001 | Массаж мышц спины | 7 |
| 14 | A20.24.001 | "Лента" вдоль позвоночника у взрослого | 7 |
| Цена программы | 29 900,00 | ||
| Оздоровительная программа | |||
| "Соблазн" | |||
| направлена на лечение и диагностику заболеваний сосудистой системы, улучшения дренажной системы и восстановление функций ног | |||
| Возрастная категория: с 18 лет | |||
| Пол: любой | |||
| Вид услуги: услуги оздоровительного отдыха | |||
| Условия оказания: условия санаторно-курортной организации | |||
| Форма оказания услуги: плановая | |||
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Количество |
| 1 | B01.047.001 | Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта первичный или травматолога-ортопеда | 1 |
| 2 | А11.12.009 | Взятие крови из переферической вены | 1 |
| 3 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
| 4 | А09.05.026 | Определение уровня холестерина в крови | 1 |
| 5 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 |
| 6 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями 1 поле на аппарате "Колибри" | 10 |
| 7 | A19.03.004.001 001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой взрослых | 10 |
| 8 | A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 10 |
| 9 | A17.30.009 | Пневмомассаж конечностей (2 конечности) | 10 |
| 10 | А20.24.001 | "Высокий сапог" (2 конечности) | 10 |
| 11 | A20.09.002 | Нормоксическая баротерапия 30 мин. | 5 |
| 12 | A17.23.002 | Дарсонвализация местная | 10 |
| Цена программы | 43 100,00 | ||
| Оздоровительная программа | |||
| "Апполон" | |||
| направлена на лечение и диагностику хронических заболеваний с целью восстановления мужского здоровья | |||
| Возрастная категория: с 18 лет | |||
| Пол: любой | |||
| Вид услуги: услуги оздоровительного отдыха | |||
| Условия оказания: условия санаторно-курортной организации | |||
| Форма оказания услуги: плановая | |||
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Количество |
| 1 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1 |
| 2 | А11.12.009 | Взятие крови из переферической вены | 1 |
| 3 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
| 4 | А09.05.026 | Определение уровня холестерина в крови | 1 |
| 5 | А09.05.130 | Определение простатспецифическогт антигена (ПСА) методом ИФА | 1 |
| 6 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальное | 1 |
| 7 | A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 10 |
| 8 | A17.24.011 | Электростимуляция двигательных нервов (мышц таза) | 10 |
| 9 | A20.24.001 | "Трусы" ("плавки") | 10 |
| 11 | A20.09.002 | Нормоксическая баротерапия 45 мин. | 5 |
| 11 | A21.23.007.001 | Массаж спины у взрослых | 10 |
| 12 | A19.03.01.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 10 |
| Цена программы | 32 100,00 | ||













